產品展示
膠體電池
電池特性

- 設計壽命:12V,10 ~12年; 2V,15~18年
- 高可靠性和穩定的質量?,獨特的結構設計,高性價比
- 深循環,循環次數多,充電后容量恢復快, 自放電小,
- 端子采用鉛錫端子或鍍銀銅端子,不易氧化,內阻小,輸出功率高
- 可任意方向使用 ,運輸方便,工作環境溫度在 - 40℃ ~ +65℃
電池用途

- UPS(不間斷電源)?,發動機啟動?,應急照明?,控制設備
- 醫療設備,真空吸塵器?,儀表?,電信設備?,消防和安全系統
- 電腦?,報警系統?,船用設備?,電力開關系統?,太陽能&風能電力系統
- 基于微處理器的辦公機器?,無繩電話?,便攜式電源
執行標準

- IEC 60896-21/22:2004,DIN43539-T5 1984
- IEC 61427-2005,YD/T1360-2005,GB/T 22473-2008
型號 |
額定電壓
(V) |
額定容量
(AH) |
外型規格(mm/in) |
端子 |
重量
±3%(Kg) |
PDF |
長 |
寬 |
高 |
總高 |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
Kg |
Lbs |
SWG12280 | 12 | 28 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | T4/T13 | 9 | 19.8 | |
SWG12310 | 12 | 31 | 196 | 7.72 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 175 | 6.89 | T64/T16 | 10.5 | 23.1 | |
SWG12400 | 12 | 40 | 196 | 7.72 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | T9/T16 | 13.8 | 30.4 | |
SWG12500 | 12 | 50 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 228 | 8.98 | T9/T16 | 17.8 | 39.2 | |
SWG12600 | 12 | 60 | 350 | 13.79 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9/T16 | 22.8 | 50.2 | |
SWG12650 | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9/T16 | 23 | 50.7 | |
SWG12700 | 12 | 70 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 228 | 8.98 | T33/T16 | 24.5 | 54 | |
SWG12800 | 12 | 80 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 228 | 8.98 | T9/T16 | 29 | 63.9 | |
SWG12880 | 12 | 88 | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 228 | 8.98 | T10/T16 | 31.5 | 69.4 | |
SWG121000 | 12 | 100 | 331 | 13.03 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 233 | 9.17 | T10/T16 | 34 | 74.9 | |
SWG121200 | 12 | 120 | 407 | 16.02 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | T11/T16 | 37 | 81.5 | |
SWG121330 | 12 | 133 | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | T12/T50 | 45 | 99.1 | |
SWG121500 | 12 | 150 | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | T12/T50 | 50.3 | 110.8 | |
SWG121600 | 12 | 160 | 530 | 20.87 | 209 | 8.23 | 214 | 8.43 | 244 | 9.61 | T60/T11 | 53.5 | 117.8 | |
SWG122000 | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 216 | 8.5 | 236 | 9.29 | T11/T19 | 65 | 143.2 | |
SWG122350 | 12 | 235 | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 216 | 8.5 | 236 | 9.29 | T11/T19 | 75.5 | 166.3 | |
SWG2500 | 2 | 50 | 160 | 6.3 | 49 | 1.93 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | T16 | 3.2 | 7.0 | |
SWG21000 | 2 | 100 | 171 | 6.73 | 72 | 2.83 | 206 | 8.11 | 227 | 10.83 | T16 | 6.4 | 14.1 | |
SWG21500 | 2 | 150 | 172 | 6.77 | 102 | 4.02 | 206 | 8.11 | 227 | 8.94 | T60 | 9.0 | 18.7 | |
SWG22000 | 2 | 200 | 172 | 6.77 | 111 | 4.37 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | T20 | 14 | 30.8 | |
SWG22000(II) | 2 | 200 | 172 | 6.77 | 111 | 4.37 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | T20 | 15.5 | 34.1 | |
SWG23000 | 2 | 300 | 171 | 6.73 | 151 | 5.94 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | T20 | 20.5 | 45.2 | |
SWG23000(II_) | 2 | 300 | 171 | 6.73 | 151 | 5.94 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | T20 | 21.5 | 47.4 | |
SWG24000 | 2 | 400 | 211 | 8.31 | 176 | 6.93 | 330 | 12.99 | 367 | 14.45 | T20 | 27.5 | 60.6 | |
SWG24000(II) | 2 | 400 | 211 | 8.31 | 176 | 6.93 | 330 | 12.99 | 367 | 14.45 | T20 | 29.5 | 65.0 | |
SWG25000 | 2 | 500 | 242 | 9.53 | 172 | 6.77 | 331 | 13.03 | 356 | 14.02 | T20 | 33.5 | 73.8 | |
SWG26000 | 2 | 600 | 301 | 11.85 | 175 | 6.89 | 331 | 13.03 | 356 | 14.02 | T20 | 41 | 90.3 | |
SWG28000 | 2 | 800 | 411 | 16.18 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | T20 | 55.0 | 121.1 | |
SWG210000 | 2 | 1000 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | T20 | 66.5 | 146.5 | |
SWG215000 | 2 | 1500 | 401 | 15.79 | 351 | 13.82 | 342 | 13.46 | 369 | 14.53 | T20 | 103.5 | 228 | |
SWG220000 | 2 | 2000 | 491 | 15.79 | 351 | 13.82 | 342 | 13.46 | 369 | 14.53 | T20 | 136 | 299.6 | |
SWG230000 | 2 | 3000 | 712 | 28.03 | 353 | 13.9 | 343 | 13.5 | 369 | 14.53 | T20 | 203.5 | 448.2 | |
FREEXXXXHD麻豆精品A∨,欧洲人激情毛片无码视频,午夜电影,再深点灬舒服灬太大了动态图
性欧美video另类hd|
欧美亚洲日韩图区制服|
粉嫩虎白女毛片人体|
狠狠的干性视频|
伊人久久大香线蕉无码|
久久综合亚洲鲁鲁五月天|
蜜芽国产尤物av尤物在线看|
黑人双人rapper怪物|
免费的很污的很黄的网站|
美女黄网站18禁免费看|